- Referência de faixas de CEP do Brasil para segmentar regras por região, estado, capital e área metropolitana.
- Útil para criar condições por CEP em regras de promoção e para configurar restrições de frete por localidade.
- As faixas de capital e área metropolitana são exibidas juntas — a metropolitana engloba a capital.
- Compatível com regras que aceitam CEP no formato
00000-000(com hífen).
Passo a Passo por Escrito
1. Identifique a faixa de CEP da região que você precisa
Use as faixas por região quando quiser criar uma regra ampla, que cubra um conjunto de estados inteiros (ex.: frete grátis para toda a Região Sul).
| Região | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|
| Sudeste | 01000-000 | 39999-999 |
| Sul | 80000-000 | 99999-999 |
| Nordeste | 40000-000 | 65999-999 |
| Norte (faixa 1) | 66000-000 | 69999-999 |
| Norte (faixa 2) | 76800-000 | 77999-999 |
| Centro-Oeste (faixa 1) | 70000-000 | 76799-999 |
| Centro-Oeste (faixa 2) | 78000-000 | 79999-999 |
A Região Norte e a Região Centro-Oeste possuem duas faixas de CEP cada. Se você quiser cobrir a região inteira em uma regra, será necessário criar duas condições separadas — uma para cada faixa.
Resultado esperado: Você identificou a faixa de CEP inicial e final que representa a região desejada para usar como condição na sua regra.
2. Identifique a faixa de CEP do estado (ou cidade) que você precisa
Quando a regra precisar de mais precisão — por estado, capital ou área metropolitana — use a tabela abaixo.
As faixas de capital e área metropolitana são exibidas juntas porque a metropolitana engloba a capital. Leve isso em conta ao definir a abrangência da sua regra.
Região Sudeste
| Estado | Área | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP Capital | 01000-000 | 05999-999 |
| São Paulo | SP Área Metropolitana | 06000-000 | 10999-999 |
| São Paulo | SP Litoral | 11000-000 | 11999-999 |
| São Paulo | SP Interior | 12000-000 | 19999-999 |
| Rio de Janeiro | RJ Capital | 20000-000 | 23799-999 |
| Rio de Janeiro | RJ Área Metropolitana | 20000-000 | 26600-999 |
| Rio de Janeiro | RJ Interior | 26601-000 | 28999-999 |
| Espírito Santo | Vitória | 29000-000 | 29099-999 |
| Espírito Santo | ES Interior | 29100-000 | 29999-999 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 30000-000 | 31999-999 |
| Minas Gerais | MG Região Metropolitana | 30000-000 | 34999-999 |
| Minas Gerais | MG Interior | 35000-000 | 39999-999 |
Região Nordeste
| Estado | Área | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|---|
| Bahia | Salvador | 40000-000 | 41999-999 |
| Bahia | BA Região Metropolitana | 40000-000 | 44470-999 |
| Bahia | BA Interior | 44471-000 | 48999-999 |
| Sergipe | Aracaju | 49000-000 | 49099-999 |
| Sergipe | SE Interior | 49100-000 | 49999-999 |
| Pernambuco | Recife | 50000-000 | 52999-999 |
| Pernambuco | PE Região Metropolitana | 50000-000 | 54999-999 |
| Pernambuco | PE Interior | 55000-000 | 56999-999 |
| Alagoas | Maceió | 57000-000 | 57099-999 |
| Alagoas | AL Interior | 57100-000 | 57999-999 |
| Paraíba | João Pessoa | 58000-000 | 58099-999 |
| Paraíba | PB Interior | 58100-000 | 58999-999 |
| Rio Grande do Norte | Natal | 59000-000 | 59099-999 |
| Rio Grande do Norte | RN Interior | 59100-000 | 59999-999 |
| Ceará | Fortaleza | 60000-000 | 60999-999 |
| Ceará | CE Região Metropolitana | 60000-000 | 61900-999 |
| Ceará | CE Interior | 61901-000 | 63999-999 |
| Piauí | Teresina | 64000-000 | 64099-999 |
| Piauí | PI Interior | 64100-000 | 64999-999 |
| Maranhão | São Luís | 65000-000 | 65099-999 |
| Maranhão | MA Interior | 65100-000 | 65999-999 |
Região Norte
| Estado | Área | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|---|
| Pará | Belém | 66000-000 | 66999-999 |
| Pará | PA Região Metropolitana | 66000-000 | 67999-999 |
| Pará | PA Interior | 68000-000 | 68899-999 |
| Amapá | Macapá | 68900-000 | 68914-999 |
| Amapá | AP Interior | 68915-000 | 68999-999 |
| Amazonas | Manaus | 69000-000 | 69099-999 |
| Amazonas | AM Interior | 69100-000 | 69299-999 |
| Amazonas | AM Interior (continuação) | 69400-000 | 69899-999 |
| Roraima | Boa Vista | 69300-000 | 69339-999 |
| Roraima | RR Interior | 69340-000 | 69389-999 |
| Roraima | RR Interior (continuação) | 69390-000 | 69399-999 |
| Acre | Rio Branco | 69900-000 | 69920-999 |
| Acre | AC Interior | 69921-000 | 69999-999 |
| Rondônia | Porto Velho | 76800-000 | 76849-999 |
| Rondônia | RO Interior | 76850-000 | 76999-999 |
| Tocantins | Palmas | 77000-000 | 77270-999 |
| Tocantins | TO Interior (faixa intermediária) | 77271-000 | 77299-999 |
| Tocantins | TO Interior | 77300-000 | 77995-999 |
| Tocantins | TO Interior (faixa final) | 77996-000 | 77999-999 |
Região Centro-Oeste
| Estado | Área | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | Brasília | 70000-000 | 70999-999 |
| Distrito Federal | DF Cidades Satélite | 71000-000 | 72799-999 |
| Distrito Federal | DF Cidades Satélite (continuação) | 73000-000 | 73699-999 |
| Goiás | GO Entorno do DF | 72800-000 | 73999-999 |
| Goiás | Goiânia | 74000-000 | 74894-999 |
| Goiás | GO Interior | 74895-000 | 76799-999 |
| Mato Grosso | Cuiabá | 78000-000 | 78109-999 |
| Mato Grosso | MT Interior | 78110-000 | 78899-999 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 79000-000 | 79129-999 |
| Mato Grosso do Sul | MS Interior | 79130-000 | 79999-999 |
Região Sul
| Estado | Área | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|---|
| Paraná | Curitiba | 80000-000 | 82999-999 |
| Paraná | PR Área Metropolitana | 80000-000 | 83800-999 |
| Paraná | PR Interior | 83801-000 | 87999-999 |
| Santa Catarina | Florianópolis | 88000-000 | 88099-999 |
| Santa Catarina | SC Área Metropolitana | 88000-000 | 88469-999 |
| Santa Catarina | SC Interior | 88470-000 | 89999-999 |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 90000-000 | 91999-999 |
| Rio Grande do Sul | RS Área Metropolitana | 90000-000 | 94900-999 |
| Rio Grande do Sul | RS Interior | 94901-000 | 99999-999 |
Resultado esperado: Você identificou a faixa inicial e final de CEP correspondente ao estado, cidade ou área que deseja usar na sua regra.
3. Use a faixa de CEP em uma regra de carrinho (opcional)
Ao criar ou editar uma regra de carrinho, localize o campo de condição de CEP e preencha com a faixa inicial e final que você identificou nos passos anteriores. Para o passo a passo completo de criação da regra, consulte a documentação relacionada ao final desta página.
Exemplo: para uma promoção válida apenas para Curitiba, informe 80000-000 como CEP inicial e 82999-999 como CEP final.
Use sempre o formato com hífen: 00000-000. Verifique qual formato o campo aceita antes de salvar — alguns campos exigem apenas números, sem hífen (00000000).
Resultado esperado: A regra passa a considerar o CEP do endereço de entrega do cliente para aplicar (ou não) a promoção configurada.
4. Use a faixa de CEP em uma regra de frete (opcional)
Se a sua configuração de frete permite restringir atendimento ou aplicar valores por faixa de CEP, informe a faixa inicial e final conforme a localidade que deseja atender.
Confirme o formato aceito pelo campo de frete antes de preencher. Se o campo não aceitar hífen, use apenas os números: 00000000.
Resultado esperado: O frete fica disponível (ou com valor/condição ajustada) apenas para CEPs dentro da faixa definida.
Validação e Testes
Após concluir a configuração, execute os testes abaixo para confirmar o funcionamento correto.
Teste 1 — CEP dentro da faixa (deve aplicar a regra)
Ação: No carrinho ou checkout, informe um CEP que esteja dentro da faixa configurada e atualize o cálculo de frete ou verifique se a promoção foi aplicada.
Resultado esperado: A promoção e/ou condição de frete configurada é aplicada normalmente para o CEP informado.
Teste 2 — CEP fora da faixa (não deve aplicar a regra)
Ação: Informe um CEP de outro estado ou região, fora da faixa configurada, e atualize o cálculo.
Resultado esperado: A promoção não é aplicada e/ou o frete configurado não aparece (ou não sofre alteração), confirmando que a restrição por CEP está funcionando.
Teste 3 — CEPs nos limites da faixa (início e fim)
Ação: Teste exatamente o CEP inicial e o CEP final configurados na regra, atualizando o cálculo após cada tentativa.
Resultado esperado: Os CEPs de limite (inicial e final) são aceitos e seguem o mesmo comportamento definido pela regra, sem ficar de fora da condição.
Se não funcionar, verifique:
- Se o CEP está no formato exigido pelo campo (com hífen
00000-000ou apenas números00000000) - Se a faixa inicial e final foi preenchida corretamente e sem inversão (inicial menor que final)
- Se existe outra regra com prioridade maior que esteja sobrescrevendo o resultado
- Se o cache da loja foi limpo após salvar a regra
Pronto! Dessa forma realizamos a configuração das faixas de CEP em regras da sua loja virtual Magento 1 e Magento 2.
Observações Importantes
- As faixas de capital e área metropolitana são exibidas juntas na tabela — a faixa metropolitana engloba a capital. Se você usar a faixa metropolitana, a capital já estará incluída automaticamente.
- A Região Norte e a Região Centro-Oeste possuem duas faixas de CEP cada. Para cobrir a região inteira em uma regra, crie duas condições separadas — uma para cada faixa.
- Ao criar regras por CEP, evite faixas que se sobrepõem sem intenção, pois isso pode gerar conflitos entre regras com prioridades semelhantes.
- Ao copiar CEPs da tabela, preserve os zeros à esquerda (ex.:
01000-000), pois eles fazem parte do CEP e a omissão pode fazer a regra não funcionar. - As faixas apresentadas seguem a divisão por prefixo de CEP — pequenas variações locais podem ocorrer em municípios de fronteira entre estados.
Referências e Relacionados
- Como criar uma regra de preço do carrinho: passo a passo de criação da regra onde você vai aplicar a faixa de CEP identificada aqui (pré-requisito dos passos 3 e 4).
- Configuração de frete por região: como restringir atendimento ou definir valores de frete por localidade, usando as faixas desta página.
- Como atualizar o cache da loja: após salvar uma regra com condição de CEP, é necessário limpar o cache para que a mudança valha no frontend.
Caso tenha ficado alguma dúvida entre em contato com nosso time de suporte através do chat online dentro da sua loja virtual ou através do e-mail web@tryideas.com.br